UNIFORMS |
ADULT SIZES |
|||||||||||
| V-SHELL, SOLID PYRAMID, POLY SEMI-CUSTOM SHELLS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| BACK LENGTH | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | |||||||
| FREEDOM, STRETCH BACK SEMI-CUSTOM, POP, LEADER, BRAZEN, STRETCH LINER, ICON, CLASSIC SHELLS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | |||||||
| BACK LENGTH | ||||||||||||
| MULTI-PLEAT, 3-PLEAT SKIRT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| WAIST | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |||||||
| SKIRT LENGTH | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||||||
| FITTED STRAIGHT, KNIFE PLEAT, ICON, V-NOTCH, HALF PLEAT SKIRTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| WAIST | 24.5-25 | 26-26.5 | 27.5-28 | 29-29.5 | 30.5-31 | 32-32.5 | 33.5-34 | 35-35.5 | 36.5-37 | 38-38.5 | ||
| HIP | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | ||
| SKIRT LENGTH | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
| SHELLS/BODY LINERS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| CHEST | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | |
| BACK LENGTH | 17.25 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 | |
| CUSTOM SHELLS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| CHEST | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | |
| BACK LENGTH | 17.25 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 | 20 | 20.5 | 20.75 | 21.25 | |
| CUSTOM SKIRTS | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| WAIST | 21.5-22 | 22.5-23 | 23.5-24 | 24.5-25 | 25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 30-31 | 31.5-32.5 | 33-34 | 34.5-35.5 | 37-37 |
| HIPS | 30.5-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-40.5 | 41-42 | 42.5-43.5 | 44-45 | 45.5-46.5 | 47-48 |
| LENGTH | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| CUSTOM BODYLINERS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 26-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||||
| SLEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |||||
| MIDRIFF BACK LENGTH | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |||||
| FULL BACK LENGTH | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | |||||
| MEN'S UNIFORM TOPS/PANTS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | |||||||
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| INSEAM | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
| ALLESON ELITE SHELLS | XS | S | M | L | XL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| BACK LENGTH | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | |||||||
| ALLESON ELITE SKIRTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| WAIST | 24.5-25 | 26-26.5 | 27.5-28 | 29-29.5 | 30.5-31 | 32-32.5 | 33.5-34 | 35-35.5 | 36.5-37 | 38-38.5 | ||
| HIPS | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | ||
| LENGTH | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
| IN-STOCK EXCEL SHELL | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| CHEST | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | ||||
| BACK LENGTH | 17.25 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.25 | 19.75 | 20 | ||||
| IN-STOCK EXCEL SKIRT | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| WAIST | 21.5-22 | 22.5-23 | 23.5-24 | 24.5-25 | 25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 30-31 | 31.5-32.5 | 33-34 | 34.5-35.5 | 36-37 |
| HIPS | 30.5-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-40.5 | 41-42 | 42.5-43.5 | 44-45 | 45.5-46.5 | 47-48 |
| LENGTH | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| IN-STOCK/SEMI-CUSTOM SHELLS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| BACK LENGTH | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | |||||||
| IN-STOCK/SEMI-CUSTOM SKIRTS | S | M | L | X | XXL | |||||||
| WAIST | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |||||||
| HIPS | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| LENGTH | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||||||
| UNDER ARMOUR | XS | S | M | L | X | XXL | ||||||
| CHEST | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | ||||||
| WAIST | 23-25 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 | 35-37 | ||||||
| HIPS | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | ||||||
| NIKE | XS | S | M | L | X | XXL | ||||||
| CHEST | 31-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | ||||||
| WAIST | 23-25 | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | ||||||
| HIPS | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | ||||||
| IN-STOCK UNIFORMS Styles 7800P, 1213P, 6800P, 5800P, 8800P, 1400P, 2400P, 3400P |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |||||||
| WAIST | 34-36 | 36.5-38 | 38.5-40.5 | 41-43.5 | 44-46 | |||||||
| IN-STOCK UNIFORMS Styles 4200P, 5200P, 7200P |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| WAIST | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | |||||||
| HIPS | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||||||
BODYWEAR |
ADULT SIZES |
|||||||||||
| SUBLIMATED BODYSUIT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | |||||||
| WAIST | 32-34 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | |||||||
| SUBLIMATED BRIEF & MIDRIFF | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| WAIST | 24-27 | 27-30 | 30-33 | 33-35 | 35-37 | |||||||
| ANIMAL PRINT TANK/BRIEFS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |||||||
| WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | |||||||
| BODYWRAPPERS | XS | S | M | L | XL | |||||||
| CHEST | 28-31 | 31.5-36 | 35.5-37.5 | 35-40.5 | 41-43.5 | |||||||
| WAIST | 22-23.5 | 24-26.5 | 27-29.5 | 30-32.5 | 33-35.5 | |||||||
| HIPS | 31-34.5 | 34-36.5 | 37-39.5 | 40-42.5 | 43-45.5 | |||||||
| HEIGHT | 4'10"-5'3" | 5'-5'6" | 5'2"-5'7" | 5'5"-6' | 5'7-6'2" | |||||||
| METALLIC/SPARKLE BODYWEAR | S | M | L | XL | ||||||||
| CHEST | 34 | 35-36 | 36-39 | 40-42 | ||||||||
| WAIST | 28-20 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | ||||||||
| HIPS | 35 | 36-38 | 39-41 | 43 | ||||||||
PRACTICE WEAR |
ADULT SIZES |
|||||||||||
| MET.CAP SLEEVE/TANK & RACKERBACK BRA/TANK |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| BUST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |||||||
| WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | |||||||
| POLOS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||||
| TEES | S | M | L | XL | ||||||||
| CHEST | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | ||||||||
| NFINITY TEES | S | M | L | |||||||||
| CHEST | 81 CM | 86 CM | 93 CM | |||||||||
| SOFFE TEES/SHORTS/SKIRTS | XS | S | M | L | XL | |||||||
| CHEST | N/A | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | |||||||
| WAIST | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | |||||||
| INSEAM (SHORTS) | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | |||||||
| V-NOTCH/SPLIT SKIRT/ METALLIC V-PANEL SKIRT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| WAIST | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | |||||||
| HIPS | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||||||
| LENGTH | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |||||||
| ALLESON ACTIVE POLO/SKIRT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| WAIST | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |||||||
| HIPS | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| SIGNITURE V-NECK TANK/A-LINE SKIRT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 32.5 | 36.5 | 40 | 46 | ||||||||
| LENGTH | 19.25 | 20 | 21 | 22.25 | 23.25 | |||||||
| WAIST | 24 | 26 | 31 | 33.5 | 34 | |||||||
WARM-UPS |
ADULT SIZES |
|||||||||||
| ADIDAS PERFORMANCE JACKET/PANT | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| CHEST | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | ||||||
| WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | ||||||
| INSEAM | 30.75 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34.75 | ||||||
| ALLESON (TEMPEST, VERVE) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 30 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | ||||||
| WAIST | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | ||||||
| ALLESON (FORCE) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |||||
| WAIST | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |||||
| REGAL JACKET/ELITE PANT | S | M | L | XL | ||||||||
| SIZE | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||||||||
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | ||||||||
| WAIST | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | ||||||||
| INSEAM | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | ||||||||
| REEBOK | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 30-32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-45 | 46-48 | ||||||
| WAIST | 21-23 | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | ||||||
| MEN'S REEBOK | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| CHEST | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-55 | 56-59 | ||||||
| WAIST | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | ||||||
| NIKE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 32 | 34.5 | 37 | 40 | 43 | 46 | ||||||
| WAIST | 24 | 26.5 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||||
| INSEAM | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | ||||||
| OLYMPIAN JACKET/SHORT/PANT | XS | S | M | L | XL | |||||||
| CHEST | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-33 | 34-36 | |||||||
| INSEAM | 30 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | |||||||
| CUSTOM PANEL JACKET/PACER PANT | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| CHEST | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | ||||||
| WAIST | 28-30 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||||||
| INSEAM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
| ASICS DAMSEL JACKET/PANT | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | ||||||
| WAIST | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | ||||||
| INSEAM | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33 | ||||||
| ASICS CIRRO JACKET/PANT | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| CHEST | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | ||||||
| WAIST | 29-30 | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | ||||||
| INSEAM | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34 | 34 | ||||||
| KAEPA PRESTIGE JACKET/PANT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||||
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||
| INSEAM | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | |||||
| KAEPA SPECTRUM JACKET/PANT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | |||||||
| WAIST | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||
| INSEAM | 29 | 30.5 | 33 | 33 | 34 | |||||||
| HAMPTON & BAYSIDE JACKET/PANT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |||||
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
| INSEAM | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | |||||
| SOFFE AVID JACKET/PANT | S | M | L | XL | ||||||||
| CHEST | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-49 | ||||||||
| WAIST | 26.5 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
| INSEAM | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||
| MEN'S SOFFE AVID JACKET/PANT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 46.5 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |||||||
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 33 | |||||||
| SOFFE V.I.P. JACKET/PANT | S | M | L | XL | ||||||||
| CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | ||||||||
| WAIST | 26.5 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
| INSEAM | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||
| MEN'S SOFFE V.I.P. JACKET/PANT | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |||||||
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 33 | |||||||
| SYNERGY WARM-UP | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | |||||||
| WAIST | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |||||||
| INSEAM | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |||||||
| CUSTOM WARM-UP JACKETS/PANTS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 26-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||||
| WAIST | 21-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 32-34 | 34-36 | |||||
| INSEAM | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | |||||
| ARIS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||||||
| WAIST | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 41-43 | 44-47 | |||||||
| INSEAM | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |||||||
| ASICS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | ||||||
| WAIST | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | ||||||
| INSEAM | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | ||||||
| RUSSELL | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 29-32 | 32-34 | 34-37 | 37-40 | 41-44 | 44-47 | ||||||
| WAIST | 21-24 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 39-39 | ||||||
| INSEAM:REGULAR:TALL | 29 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | ||||||
| ADIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
| CHEST | 31-33 | 33.5-35 | 35.5-38 | 38.5-41 | 41.544 | 44.5-47.5 | 48-51 | |||||
| WAIST | 22.5-25 | 25.5-57.5 | 28-30 | 30.5-33 | 33.5-36 | 36.5-39 | 39.5-42 | |||||
| INSEAM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| UNDER ARMOUR | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| CHEST | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | ||||||
| WAIST | 23-25 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 | 35-37 | ||||||